項目 | 單位 | 標準溶劑 | 普通溶劑可溶 | ||
KY-164 | KY-108 | ||||
粘度 25oC | mm2/s | 1.1 | 1.2 | ||
比重 25oC | - | 1.46 | 1.43 | ||
有效成分 | wt% | 20 | 20 | ||
溶劑 | - | Novec HFE 7200(3M) | Novec HFE 7200(3M) | ||
稀釋溶劑 | - | 含氟溶劑 | 一般溶劑(IPA、MEK等) | ||
接觸角 | 水 | deg | 110 | 115 | |
油精酸 | deg | 70 | 78 | ||
滑動角 | 油精酸 | deg | 2 | 10 | |
剝離強度 N/19mm * 1 | - | 0.10 | 1.20 | ||
防污性 | 疏油墨性 | - | Ink is repelled quickly | Ink is repelled | |
指紋去除性 | - | 2 | 3~5 | ||
動態(tài)摩擦系數(shù) * 2 | - | 0.08 | 0.30 | ||
| 測定條件涂覆方法:浸濕涂覆(10秒浸濕→150mm/min,提升→硬化) 涂覆濃度:固含量0.2%(稀釋溶劑 Novec HFE7200)(3M社制) 涂覆基材:載波片 硬化條件:40℃ / 80%RH X 8h *1:No.31B粘著膠帶(日東電工社制、19mm寬)、20g/cm2 X 24h 圧著后、180o / 300mm/min.剝離 *2:棉無紡布(10mmX35mm)、重100g的動態(tài)摩擦系數(shù)
|